Teknik Özellikler
| Seri | TeSys Deca |
|---|---|
| Ürün Adı | TeSys GV2 |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Motor devre kesicisi |
| Ürün Grubu | GV2P |
| Cihaz Uygulaması | Motor koruması |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| Kutup Tanımı | 3P |
|---|---|
| Şebeke Tipi | AC |
| kullanım kategorisi | Kategori A ‘e uygunIEC 60947-2 AC-3 ‘e uygunIEC 60947-4-1 AC-3e ‘e uygunIEC 60947-4-1 |
| ağ frekansı | 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 |
| motor gücü kW | 1,1 kW -de 400/415 V AC 50/60 Hz 1,5 kW -de 500 V AC 50/60 Hz 2,2 kW -de 690 V AC 50/60 Hz |
| kesme kapasitesi | 100 kA Icu -de 230/240 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 100 kA Icu -de 400/415 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 100 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 100 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 8 kA Icu -de 690 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 |
| [Ics] nominal hizmet kısa devre kesme kapasitesi | 100 % -de 230/240 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 100 % -de 400/415 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 100 % -de 440 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 100 % -de 500 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 100 % -de 690 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 |
| Kontrol tipi | Döner kol |
| [In] nominal akım | 4 A |
| termal koruma ayar aralığı | 2,5…4 A ‘e uygunIEC 60947-2 |
| manyetik açma akımı | 74 A |
| [Ith] klasik açık hava termik akımı | 4 A ‘e uygunIEC 60947-2 |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV ‘e uygunIEC 60947-2 |
| faz arızası hassasiyeti | Evet ‘e uygunIEC 60947-4-1 |
| yalıtıma uygunluk | Evet ‘e uygunIEC 60947-1 |
| kutup başına güç dağılımı | 2,5 W |
| Mekanik dayanıklılık | 100000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 100000 cycles için AC-3 -de 415 V In 100000 cycles için AC-3e -de 415 V In |
| nominal görev | Kesintisiz ‘e uygunIEC 60947-4-1 |
| bağlantılar – terminaller | Güç devresi: vida kelepçesi terminali 2 cable(s) 1…6 mm² – katı Güç devresi: vida kelepçesi terminali 2 cable(s) 1,5…6 mm² – esnek kablo uçsuz Güç devresi: vida kelepçesi terminali 2 cable(s) 1…4 mm² – esnek ile |
| sıkma torku | 1,7 N.m – üzerinde vida kelepçesi terminali |
| sabitleme modu | 35 mm simetrik DIN rayı: klipsli Panel: vidalı (with 2 x M4 screws) |
| montaj konumu | Yatay Dikey |
| Genişlik | 45 mm |
| yükseklik | 89 mm |
| derinlik | 97 mm |
| renk | Koyu gri |
| standartlar | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ IEC/EN 60335-1:Clause 30.2 |
|---|---|
| Ürün Sertifikaları | CCC UL CSA EAC ATEX LROS (Lloyds register of shipping) BV RINA DNV-GL UKCA |
| IK koruma derecesi | IK04 |
| IP koruma derecesi | IP20 ‘e uygunIEC 60529 |
| iklimsel dayanım | ‘e uygunIACS E10 |
| Depolama Ortam Koşulları | -40…80 °C |
| yangına dayanıklılık | 960 °C ‘e uygunIEC 60695-2-11 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20…60 °C |
| mekanik dayanıklılık | Şoklar: 11 msn için 30 Gn Titreşimler: 5 Gn, 5…150 Hz |
| çalışma yüksekliği | <= 2000 m |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Paketteki birim sayısı | 1 |
| Package 1 Height | 4,800 cm |
| Package 1 Width | 9,500 cm |
| Package 1 Length | 10,200 cm |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 324,000 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 20 |
| Package 2 Height | 15,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 6,756 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 320 |
| Package 3 Height | 75,000 cm |
| Package 3 Width | 60,000 cm |
| Package 3 Length | 80,000 cm |
| Package 3 Weight | 114,912 kg |
| Garanti (ay olarak) | 18 |
|---|



















